
Waxtaan

Def
Kontrolu kalite



Màndarga yi ci Pippu Steel bu aluminized



Tubes yu ndaw yi ci ndox mi ñuy génne ngir xam ndax




Màndarga yi ci tube asiye buñ defaree aluminisé


Parametru xarala
{0}}Grade ak Niveau
Tolluwaay | DS | KS D 3544 | JIS G 3314 | ASTMA463 | ASTM A463-96a | 10154 | |
klaasu njaay | CQ | SA1C | SA1C | SA1C | CQ | CS TYPE A CS TYPE B CS TYPE C | DX51D DX52D |
Niveau | DQ1 | SA1A | SA1A | SA1A | ADQ | - | DX53D |
DQ2 | SA1D | SA1D | SA1D | DQ | FS DDS | DX54D DX55D | |
DQ3 | SA1E | SA1E | SA1E | DQSK | - | - | |
EDDQ | SA1S | - | - | - | DIDS | - |
2.Posé yu am solo (KS D 3544, JIS G 3314, ASTM A 463)
TOLLUWAAY | Dooley limyeer (kg/mm2) | Puntu compression bi
| yokkute | |||||
Li gëna am solo (mm) | Li gëna am solo (mm) | |||||||
t Ñàkkul wala tollu ci 0.5 | t<0.5 | t Ñàkkul wala tollu ci 0.5 | 0.5<> | 1.2<> | ||||
Klas komersiyaal | CQ | SA1C,CQ | simili | simili | 21 simili | - | - | - |
klaas | DQ1 | SA1A, ADQ | simili | simili | 26maak | 34 simili | 36 simili | ak simili |
DQ2 | SA1D, DDQ | simili | simili | 24maak | 36 simili | ak simili | 40 simili | |
DQ3 | SA1E, DU | simili | simili | 21max | ak simili | 40 simili | 42 simili | |
EDDQ | SA1S,EDDQ | 26 simili | 26 simili | 19maak | 40 simili | 42 simili | simili |
FAQ

Souf


courant biy dem ci diggante bi moo gëna baax ci courant biy wéy ci biir plaque de soudure bu plaque de soudure aluminisé.

Hot Tags: ay tube asiye yu woyof, Chine, defarkat, furnisër, usine, usin, njëg, njëg, defar ci Chine